उच्च औष्णिक कार्यक्षमता नाही वर्णन मापदंड 1 प्रमाणपत्र सीई आणि रोहस 2 व्होल्टेज श्रेणी 1.5v ~ 400v 3 उर्जा घनता श्रेणी 0.03 डब्ल्यू / सेमी 2 ~ 2.5 डब्ल्यू / सेमी 2 (0.19 डब्ल्यू / इंच 2 ~ 16.13 डब्ल्यू / इंच 2) 4 तापमान श्रेणी वापरणे -60 ~ 200 ° से (-140 ~ 392 ° फॅ) 5 रुंदीची श्रेणी 10 मिम......
उच्च औष्णिक कार्यक्षमता
नाही | वर्णन | मापदंड |
1 | प्रमाणपत्र | सीई आणि रोहस |
2 | व्होल्टेज श्रेणी | 1.5v ~ 400v |
3 | उर्जा घनता श्रेणी | 0.03 डब्ल्यू / सेमी 2 ~ 2.5 डब्ल्यू / सेमी 2 (0.19 डब्ल्यू / इंच 2 ~ 16.13 डब्ल्यू / इंच 2) |
4 | तापमान श्रेणी वापरणे | -60 ~ 200 ° से (-140 ~ 392 ° फॅ) |
5 | रुंदीची श्रेणी | 10 मिमी ~ 500 मिमी (0.39 "~ 19.68") |
6 | लांबीची श्रेणी | 10 मिमी ~ 1800 मिमी (0.39 "~ 70.86") |
7 | जाडी श्रेणी | मानक: 0.126 ~ 0.266 मिमी (0.005 "~ 0.01") |
8 | प्लग | चिनी, ब्रिटिश, अमेरिकन, युरोपियन इ |
9 | गुणवत्ता हमी | 1 वर्ष |
10 | जीवन | 4 वर्षांपेक्षा जास्त (सामान्य उपयुक्त) |
11 | MOQ | 1 तुकडा |
OEM आणि ODM स्वागत आहे, आपला लोगो मुद्रित करू शकतात |